Saturday, 17 December 2011

Carta Top Blog

Carta terkini TopBlog 16 Disember 2011


Ranking pertengahan Disember ni nampaknya menurun lagi sikit berbanding ranking lepas, menurun 8.902 mata kepada 144,661 mata.

Selain blog LensaHp, 4 blog masuk semula senarai, Wfauzdin, Bawean Termenung, Marhaen dan Hanief manakala yang terkeluar adalah ek-ele Semut Malaysia, Penburuk, Kerabu Bersuara dan Siyasahsyariah.

Untuk ranking kali ni blog Bujang Susah paling meningkat dengan 3,413 mata, naik 12 anak tangga manakala blog Malaysiaberih paling menurun, turun 1,566 mata.

TopBlog PR
Pilihan Cenangau
16/01/2011 rank 01/12/2011 rank turunnaik
Milosuam 269 1 299 1 -
Tukar Tiub 311 2 308 2 0
AmenoWorld 416 3 471 3 0
Anak Sungai Derhaka 640 4 680 5 1
Kelab Greenboc 814 5 650 4 -1
Bicara Abu Nawas 951 6 1706 14 8
Bloglist Malaysia 1072 7 1137 7 0
Warta Maya 1214 8 1318 10 2
Warta Subhi 1255 9 1609 13 4
Ikutsukaaku ISA 1269 10 1275 9 -1
Manjongmari 1290 11 1442 12 1
Cenangau 1373 12 1927 16 4
Dunia Cacamerba 1417 13 1395 11 -2
Addin 1561 14 1195 8 -6
Siasahkini 1655 15 950 6 -9
Penarikbeca 1681 16 2162 20 4
Mohd Sayuti Omar 1766 17 2445 25 8
Naimnikmat 1862 18 2053 18 0
Biaqpila 1925 19 2008 17 -2
Salehudin 2064 20 2179 21 1
Malaysia Times 2167 21 1871 15 -6
Pencacai Semalaysia 2199 22 2498 27 5
Kedahlanie.info 2394 23 2479 26 3
SelatanOnline 2410 24 2063 19 -5
Kerengga 2509 25 3014 34 9
Sedaka Sejahtera 2753 26 2378 22 -4
Pulakdah 2831 27 2441 24 -3
Aduka Taruna 2932 28 3023 35 7
Mutaligat 2953 29 2587 30 1
Batu vs kayu 3073 30 2528 28 -2
Malaysiawaves 3101 31 2544 29 -2
Kerajaan Rakyat 3238 32 2392 23 -9
Ibnu Hasyim 3302 33 2612 31 -2
Zakri Ali 3403 34 4082 38 4
Baginda Reformasi 3586 35 2666 32 -3
Mimpi Senja 3616 36 4380 42 6
Bujang Susah 3641 37 6054 49 12
Sharpshooter 3918 38 6111 50 12
Malaysiaberih 4650 39 3084 36 -3
Jalan Pulang 4710 40 5421 46 6
LensaHp 4746 41 - - -
Kopi Tarik Kaw 4960 42 4123 39 -3
Pahang Daily 5029 43 4227 40 -3
Budak kampung Online 5227 44 5208 45 1
PASPB 5304 45 4396 43 -2
M3M 5490 46 4457 44 -2
Wfauzdin 5550 47 6315 51 4
Bawean Termenung 6483 48 6624 52 4
Marhaen 6701 49 8328 62 13
Hanief 6980 50 7981 59 9
*Data pada 16 Disemberr 2011 2.30am
Kalau nak tengok carta yang sebelum-sebelum ni, boleh klik di sini.

No comments:

Post a Comment